Daftar 15 IP Perusahaan Terkenal dan Subnet-nya
| No | Nama Perusahaan | Alamat IP | Kelas | Network ID | Subnet Mask | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank BRI | 125.160.0.1 | Class A | 125.0.0.0 | 255.0.0.0 | Server pusat data BRI |
| 2 | Bank BCA | 202.155.64.1 | Class C | 202.155.64.0 | 255.255.255.0 | Kantor pusat BCA |
| 3 | Telkom Indonesia | 36.72.0.1 | Class A | 36.0.0.0 | 255.0.0.0 | Provider internet IndiHome |
| 4 | Pertamina | 103.77.0.1 | Class C | 103.77.0.0 | 255.255.255.0 | Server energi nasional |
| 5 | PLN | 139.255.0.1 | Class B | 139.255.0.0 | 255.255.0.0 | Pusat data kelistrikan |
| 6 | Garuda Indonesia | 103.94.0.1 | Class C | 103.94.0.0 | 255.255.255.0 | Sistem reservasi penerbangan |
| 7 | Astra International | 203.123.0.1 | Class C | 203.123.0.0 | 255.255.255.0 | Server otomotif Astra |
| 8 | Gojek Indonesia | 104.18.0.1 | Class A | 104.0.0.0 | 255.0.0.0 | Server aplikasi Gojek |
| 9 | Tokopedia | 172.67.0.1 | Class B | 172.67.0.0 | 255.255.0.0 | Marketplace online |
| 10 | Bukalapak | 103.28.0.1 | Class C | 103.28.0.0 | 255.255.255.0 | Server e-commerce |
| 11 | Indosat Ooredoo | 180.252.0.1 | Class B | 180.252.0.0 | 255.255.0.0 | Layanan seluler dan internet |
| 12 | XL Axiata | 114.124.0.1 | Class A | 114.0.0.0 | 255.0.0.0 | Provider jaringan seluler |
| 13 | Shopee Indonesia | 103.82.0.1 | Class C | 103.82.0.0 | 255.255.255.0 | Server e-commerce Shopee |
| 14 | Kompas Media Group | 202.146.0.1 | Class C | 202.146.0.0 | 255.255.255.0 | Portal berita online |
| 15 | Detik Network | 203.190.0.1 | Class C | 203.190.0.0 | 255.255.255.0 | Server media digital |
💡 Catatan: Data di atas bersifat simulasi untuk pembelajaran mengenai pengelompokan IP address, class, dan subnet dalam jaringan komputer.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar